Shop
Shop
🏪 Shop
Cette page regroupe les prix d’achat et les prix de vente du shop de Neodium Chapitre 2.5. Les objets sont classés par catégorie, avec leur prérequis, leur prix d’achat, leur niveau de déblocage et leur prix de vente.
ℹ️ Fonctionnement
- Requis correspond à la condition d’achat côté shop
- Niveau de déblocage correspond au niveau demandé pour débloquer le meilleur prix de vente
- Prix de vente bloqué correspond au prix de vente avant déblocage
- Prix de vente débloqué correspond au prix de vente après déblocage
- Quand une donnée n’existe pas dans les documents source, elle est affichée avec —
Les prix de vente affichés proviennent de la table des items vendables.
Les objets du shop qui ne sont pas vendables gardent volontairement des colonnes de vente à —.
🧱 Blocs
| Objet | Requis | Prix d’achat | Niveau de déblocage | Prix de vente bloqué | Prix de vente débloqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tous les blocs de déco (sauf ceux ci-dessous) | Aucun | 5 | — | — | — |
| Terre & herbe | Aucun | 9 | — | — | — |
| Sable | Aucun | 5 | — | — | — |
| Bibliothèque | Aucun | 100 | — | — | — |
| Bois de Chêne | 6e quête principale | 7,6 | 0 | 1,52 | 1,52 |
| Bois de Bouleau | Aucun | 10 | 5 | 0,49 | 1,95 |
| Bois d’Acacia | Aucun | 14 | 15 | 0,73 | 2,92 |
| Bois de Chêne noir | Aucun | 11 | 25 | 0,68 | 2,72 |
| Bois de Sapin | Aucun | 14 | 35 | 0,55 | 2,2 |
| Bois de Jungle | Aucun | 15 | 45 | 0,72 | 2,87 |
| Bois de Carmin | — | — | 55 | 0,8 | 3,2 |
| Bois biscornu | — | — | 65 | 0,9 | 3,6 |
| Cobblestone | 6e quête principale | 5 | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Brique | 6e quête principale | 5 | — | — | — |
🍞 Nourriture
| Objet | Requis | Prix d’achat | Niveau de déblocage | Prix de vente bloqué | Prix de vente débloqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Tout ce qui est non cuit | Aucun | 5 | — | — | — |
| Tout ce qui est cuit | Aucun | 15 | — | — | — |
| Cookie | Aucun | 7 | — | — | — |
| Melon | Aucun | 7 | — | — | — |
| Pain | 2e quête principale | 15 | — | — | — |
| Saumon cru | 4e quête principale | 5 | — | — | — |
| Morue crue | 4e quête principale | 5 | — | — | — |
| Poisson tropical | 4e quête principale | 100 | — | — | — |
| Pomme | 8e quête principale | 100 | — | — | — |
🕸️ Butins
| Objet | Requis | Prix d’achat | Niveau de déblocage | Prix de vente bloqué | Prix de vente débloqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Enderpearl | Aucun | 100 | — | — | — |
| Carotte dorée | Aucun | 100 | — | — | — |
| Œil d’araignée fermenté | Aucun | 14,2 | 95 | 1,68 | 6,72 |
| Encre | Aucun | 100 | — | — | — |
| Ficelle | Aucun | 13 | 35 | 1,08 | 4,32 |
| Œil d’araignée | Aucun | 14,2 | 45 | 1,18 | 4,72 |
| Cuir | Quête secondaire Chasseur | 10 | 25 | 0,98 | 3,92 |
| Peau lapin | Quête secondaire Chasseur | 10 | — | — | — |
| Flèche | Aucun | 15,4 | 55 | 1,28 | 5,12 |
| Os | Quête secondaire Chasseur | 9,4 | 5 | 0,78 | 3,12 |
| Bâton de Blaze | Aucun | 100 | — | — | — |
| Poudre à canon | Aucun | 16,6 | 65 | 1,38 | 5,52 |
| Poudre d’os | Aucun | 2 | — | — | — |
| Pastèque scintillante | Aucun | 100 | — | — | — |
| Chair putréfiée | Aucun | 10,6 | 15 | 0,88 | 3,52 |
| Œuf | Aucun | 100 | — | — | — |
| Plume | Aucun | 8,16 | 0 | 2,72 | 2,72 |
| Lave | Aucun | 200 | — | — | — |
| Eau | Aucun | 200 | — | — | — |
| Poudre lumineuse | — | — | 75 | 1,48 | 5,92 |
| Membrane de phantom | — | — | 85 | 1,58 | 6,32 |
⛏️ Minerais
| Objet | Requis | Prix d’achat | Niveau de déblocage | Prix de vente bloqué | Prix de vente débloqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Charbon | Quête secondaire Mineur | 4,2 | 5 | 0,05 | 0,21 |
| Cuivre | Aucun | 5,6 | 15 | 0,07 | 0,28 |
| Lapis lazuli | Aucun | 7 | 25 | 0,09 | 0,35 |
| Quartz | Aucun | 8,4 | 35 | 0,11 | 0,42 |
| Redstone | Aucun | 9,8 | 45 | 0,12 | 0,49 |
| Lingot de Fer | 5e quête principale | 100 | 55 | 0,14 | 0,56 |
| Lingot d’Or | Aucun | 150 | 65 | 0,16 | 0,63 |
| Diamant | Aucun | 500 | 75 | 0,18 | 0,7 |
| Émeraude | Aucun | 600 | 85 | 0,19 | 0,77 |
| Bloc de Charbon | — | — | 5 | 0,84 | 3,36 |
| Bloc de Cuivre | — | — | 15 | 1,12 | 4,48 |
| Bloc de Lapis | — | — | 25 | 1,4 | 5,6 |
| Bloc de Quartz | — | — | 35 | 1,68 | 6,72 |
| Bloc de Redstone | — | — | 45 | 1,96 | 7,84 |
| Bloc de Fer | — | — | 55 | 2,24 | 8,96 |
| Bloc d’Or | — | — | 65 | 2,52 | 10,08 |
| Bloc de Diamant | — | — | 75 | 2,8 | 11,2 |
| Bloc d’Émeraude | — | — | 85 | 3,08 | 12,32 |
| Gemme | — | — | 0 | 0,21 | 0,84 |
🌱 Cultures
| Objet | Requis | Prix d’achat | Niveau de déblocage | Prix de vente bloqué | Prix de vente débloqué |
|---|---|---|---|---|---|
| Graine de blé | 1re quête principale | 5 | 0 | 0,5 | 0,5 |
| Graine de citrouille | Aucun | 5 | — | — | — |
| Graine de pastèque | Aucun | 10 | — | — | — |
| Graine de betterave | Aucun | 10 | 45 | 0,04 | 0,15 |
| Blé | — | — | 0 | 1,25 | 1,25 |
| Cactus | — | — | 0 | 1 | 1 |
| Tranche de pastèque | — | — | 0 | 1,23 | 1,23 |
| Canne à sucre | Aucun | 10 | 25 | 0,08 | 0,32 |
| Citrouille | — | — | 35 | 0,27 | 1,08 |
| Betterave | Aucun | 10 | 45 | 0,15 | 0,6 |
| Verrue du nether | Aucun | 10 | 55 | 0,39 | 1,56 |
| Fèves de cacao | Aucun | 10 | 65 | 1,05 | 4,2 |
| Liane | Aucun | 100 | 75 | 1,47 | 5,89 |
| Champignon brun | — | — | 85 | 1,81 | 7,25 |
| Champignon rouge | — | — | 95 | 1,1 | 4,39 |
| Coquelicot | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Houstonie bleue | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Marguerite | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Pissenlit | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles d’acacia | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles d’acajou | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles d’azalée | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles d’azalée fleurie | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de bouleau | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de cerisier | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de chêne | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de chêne noir | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de palétuvier | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Feuilles de sapin | — | — | 0 | 0,1 | 0,1 |
| Patate | Quête secondaire Fermier | 10 | 5 | 0,35 | 1,4 |
| Carotte | Quête secondaire Fermier | 10 | 15 | 0,39 | 1,55 |
| Pousse de chêne | Quête secondaire Bûcheron | 10 | — | — | — |
| Pousse de bouleau | Quête secondaire Bûcheron | 50 | — | — | — |
| Pousse de sapin | Quête secondaire Bûcheron | 1000 | — | — | — |
| Pousse de chêne noir | Quête secondaire Bûcheron | 150 | — | — | — |
| Pousse d’acacia | Quête secondaire Bûcheron | 200 | — | — | — |
| Pousse de jungle | Quête secondaire Bûcheron | 1000 | — | — | — |
| Champignon Carmin | Aucun | 300 | — | — | — |
| Champignon Biscornu | Aucun | 350 | — | — | — |
| Nylium Carmin | Aucun | 50 | — | — | — |
| Nylium Biscornu | Aucun | 70 | — | — | — |
| Algue | 5e quête principale | 50 | — | — | — |
| Liane lumineuse | Aucun | 100 | — | — | — |
| Nénuphare | Aucun | 10 | — | — | — |
⭐ Items Légendaires
| Objet | Requis | Prix d’achat |
|---|---|---|
| Âme d’Épée | Quête du Chasseur | 1 000 Coins |
| Âme de Pioche | Quête du Mineur | 1 000 Coins |
| Âme de Houe | Quête du Fermier | 1 000 Coins |
| Âme de Hache | Quête du Bûcheron | 1 000 Coins |
| MultiTool | Aucun | 100 000 |
| Pioche Ultime | Aucun | 5 000 Coins |
| Sell Bag | Aucun | 500 000 |
| Bâton de Vente | Aucun | 5 000 Coins |
| Bâton de Vente x2 | Aucun | 10 000 Coins |
| Hopper du Néant | Aucun | 20 000 Coins |
| Sell Bag | Aucun | 500 000 |
| Pierre Blanche | Aucun | 200 Coins |
| Pierre Orange | Aucun | 375 Coins |
| Pierre Magenta | Aucun | 650 Coins |
| Pierre Bleue | Aucun | 1 000 Coins |
| Pierre Moussue | Aucun | 250 |
| Brique du Nether | Aucun | 1 000 |
| Pierre du Néant | Aucun | 4 500 |
| Élévateur | Aucun | 2 500 Coins |
| Shulker Box | Aucun | 1 000 Coins |
| Poser les cactus côte à côte | Niveau 15 Fermier | 500 000 |
| Commande /bp (sac à dos) | Aucun | 10 000 Coins |
| Seau Infini | Aucun | 10 000 |
Dernière modification