📊 Tableau d’avancement
Cette page regroupe l’ensemble des informations chiffrées liées à la progression du métier Mineur.
Vous y trouverez :
- L’XP requise pour chaque niveau
- Les récompenses obtenues lors des montées de niveau
- Les valeurs d’XP attribuées aux minerais et aux crafts
Page “chiffrée” : idéale si tu veux optimiser ta progression ou comparer les meilleures sources d’XP.
Les valeurs peuvent évoluer en cas de mise à jour d’équilibrage.
📈 XP requise par niveau
Ce tableau indique la quantité d’XP nécessaire pour passer au niveau suivant du métier Mineur.
| Passage de niveau | XP requise |
|---|---|
| Niveau 1 → 2 | 2 100 |
| Niveau 2 → 3 | 2 205 |
| Niveau 3 → 4 | 2 315 |
| Niveau 4 → 5 | 2 917 |
| Niveau 5 → 6 | 3 063 |
| Niveau 6 → 7 | 3 216 |
| Niveau 7 → 8 | 3 377 |
| Niveau 8 → 9 | 3 546 |
| Niveau 9 → 10 | 3 723 |
| Niveau 10 → 11 | 3 909 |
| Niveau 11 → 12 | 4 105 |
| Niveau 12 → 13 | 4 310 |
| Niveau 13 → 14 | 4 526 |
| Niveau 14 → 15 | 6 272 |
| Niveau 15 → 16 | 6 586 |
| Niveau 16 → 17 | 6 915 |
| Niveau 17 → 18 | 7 261 |
| Niveau 18 → 19 | 7 624 |
| Niveau 19 → 20 | 8 005 |
| Niveau 20 → 21 | 8 406 |
| Niveau 21 → 22 | 8 826 |
| Niveau 22 → 23 | 9 267 |
| Niveau 23 → 24 | 9 731 |
| Niveau 24 → 25 | 12 261 |
| Niveau 25 → 26 | 12 874 |
| Niveau 26 → 27 | 13 517 |
| Niveau 27 → 28 | 14 193 |
| Niveau 28 → 29 | 14 903 |
| Niveau 29 → 30 | 15 648 |
| Niveau 30 → 31 | 16 430 |
| Niveau 31 → 32 | 17 252 |
| Niveau 32 → 33 | 18 114 |
| Niveau 33 → 34 | 19 020 |
| Niveau 34 → 35 | 23 965 |
| Niveau 35 → 36 | 25 164 |
| Niveau 36 → 37 | 26 422 |
| Niveau 37 → 38 | 27 743 |
| Niveau 38 → 39 | 29 130 |
| Niveau 39 → 40 | 30 587 |
| Niveau 40 → 41 | 32 116 |
| Niveau 41 → 42 | 33 722 |
| Niveau 42 → 43 | 35 408 |
| Niveau 43 → 44 | 37 178 |
| Niveau 44 → 45 | 46 844 |
| Niveau 45 → 46 | 59 024 |
| Niveau 46 → 47 | 61 975 |
| Niveau 47 → 48 | 65 074 |
| Niveau 48 → 49 | 68 328 |
| Niveau 49 → 50 | 71 744 |
| Niveau 50 → 51 | 75 331 |
| Niveau 51 → 52 | 79 098 |
| Niveau 52 → 53 | 83 053 |
| Niveau 53 → 54 | 87 205 |
| Niveau 54 → 55 | 109 879 |
| Niveau 55 → 56 | 134 602 |
| Niveau 56 → 57 | 141 331 |
| Niveau 57 → 58 | 148 399 |
| Niveau 58 → 59 | 155 819 |
| Niveau 59 → 60 | 163 608 |
| Niveau 60 → 61 | 171 790 |
| Niveau 61 → 62 | 180 379 |
| Niveau 62 → 63 | 189 398 |
| Niveau 63 → 64 | 198 867 |
| Niveau 64 → 65 | 250 573 |
| Niveau 65 → 66 | 300 688 |
| Niveau 66 → 67 | 315 722 |
| Niveau 67 → 68 | 331 509 |
| Niveau 68 → 69 | 348 083 |
| Niveau 69 → 70 | 365 488 |
| Niveau 70 → 71 | 383 762 |
| Niveau 71 → 72 | 402 950 |
| Niveau 72 → 73 | 423 098 |
| Niveau 73 → 74 | 444 253 |
| Niveau 74 → 75 | 559 758 |
| Niveau 75 → 76 | 679 583 |
| Niveau 76 → 77 | 713 562 |
| Niveau 77 → 78 | 749 239 |
| Niveau 78 → 79 | 786 701 |
| Niveau 79 → 80 | 826 036 |
| Niveau 80 → 81 | 867 337 |
| Niveau 81 → 82 | 910 705 |
| Niveau 82 → 83 | 956 239 |
| Niveau 83 → 84 | 1 004 052 |
| Niveau 84 → 85 | 1 054 254 |
| Niveau 85 → 86 | 1 280 490 |
| Niveau 86 → 87 | 1 370 124 |
| Niveau 87 → 88 | 1 466 033 |
| Niveau 88 → 89 | 1 568 650 |
| Niveau 89 → 90 | 1 678 461 |
| Niveau 90 → 91 | 1 795 954 |
| Niveau 91 → 92 | 1 921 670 |
| Niveau 92 → 93 | 2 056 188 |
| Niveau 93 → 94 | 2 200 122 |
| Niveau 94 → 95 | 2 354 129 |
| Niveau 95 → 96 | 2 758 816 |
| Niveau 96 → 97 | 2 951 933 |
| Niveau 97 → 98 | 3 158 569 |
| Niveau 98 → 99 | 3 379 668 |
| Niveau 99 → 100 | 3 616 246 |
📌 Informations importantes :
- L’XP requise augmente progressivement avec le niveau
- Les valeurs affichées correspondent à la version actuelle du serveur
- Elles peuvent être ajustées lors de mises à jour d’équilibrage
🎁 Récompenses de montée de niveau
Ce tableau détaille l’ensemble des récompenses obtenues à chaque montée de niveau du métier Mineur.
| Niveau | Récompense |
|---|---|
| 1 | Commence ici |
| 2 | 235 $ |
| 3 | 353 $ |
| 4 | 471 $ |
| 5 | Débloque l’XP du minerai de Charbon Multiplie le prix du charbon par 4 |
| 6 | 706 $ |
| 7 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 8 | 64 Sables augmentés |
| 9 | 1 059 $ |
| 10 | 1 Boost XP x2 – 15 minutes |
| 11 | 1 295 $ |
| 12 | 64 Terres augmentées |
| 13 | 1 530 $ |
| 14 | 1 648 $ |
| 15 | Débloque l’XP du minerai de Cuivre Multiplie le prix du cuivre par 4 |
| 16 | 1 883 $ |
| 17 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 18 | 128 Sables augmentés |
| 19 | 2 236 $ |
| 20 | 2 358 $ |
| 21 | 2 472 $ |
| 22 | 128 Terres augmentées |
| 23 | Atout Haste I |
| 24 | 2 825 $ |
| 25 | Débloque l’XP du minerai de Lapis Multiplie le prix du lapis par 4 1 Boost XP x2 – 30 minutes |
| 26 | 4 021 $ |
| 27 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 28 | 192 Sables augmentés |
| 29 | 5 353 $ |
| 30 | 5 944 $ |
| 31 | 6 477 $ |
| 32 | 192 Terres augmentées |
| 33 | 7 837 $ |
| 34 | 8 620 $ |
| 35 | Débloque l’XP du minerai de Quartz Multiplie le prix du quartz par 4 |
| 36 | 10 431 $ |
| 37 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 38 | 256 Sables augmentés |
| 39 | 13 883 $ |
| 40 | 1 Boost XP x2 – 45 minutes |
| 41 | 16 799 $ |
| 42 | 256 Terres augmentées |
| 43 | Atout Haste II |
| 44 | 22 359 $ |
| 45 | Débloque l’XP du minerai de Redstone Multiplie le prix de la redstone par 4 |
| 46 | 27 054 $ |
| 47 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 48 | 32 736 $ |
| 49 | 36 009 $ |
| 50 | 75 000 $ |
| 51 | 100 000 $ |
| 52 | 110 000 $ |
| 53 | 120 000 $ |
| 54 | 130 000 $ |
| 55 | Débloque l’XP du minerai de Fer Multiplie le prix du fer par 4 1 Boost XP x2 – 75 minutes |
| 56 | 150 000 $ |
| 57 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 58 | 170 000 $ |
| 59 | 180 000 $ |
| 60 | 190 000 $ |
| 61 | 200 000 $ |
| 62 | 210 000 $ |
| 63 | 220 000 $ |
| 64 | 230 000 $ |
| 65 | Débloque l’XP du minerai d’Or Multiplie le prix de l’or par 4 |
| 66 | 250 000 $ |
| 67 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 68 | 270 000 $ |
| 69 | 280 000 $ |
| 70 | 1 Boost XP x2 – 75 minutes |
| 71 | 300 000 $ |
| 72 | 310 000 $ |
| 73 | 320 000 $ |
| 74 | 330 000 $ |
| 75 | Débloque l’XP du minerai de Diamant Multiplie le prix du diamant par 4 |
| 76 | 350 000 $ |
| 77 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 78 | 400 000 $ |
| 79 | 425 000 $ |
| 80 | 450 000 $ |
| 81 | 475 000 $ |
| 82 | 500 000 $ |
| 83 | 525 000 $ |
| 84 | 550 000 $ |
| 85 | Débloque l’XP du minerai d’Émeraude Multiplie le prix de l’émeraude par 4 1 Boost XP x2 – 90 minutes |
| 86 | 600 000 $ |
| 87 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 88 | 650 000 $ |
| 89 | 675 000 $ |
| 90 | 700 000 $ |
| 91 | 725 000 $ |
| 92 | 750 000 $ |
| 93 | 775 000 $ |
| 94 | 800 000 $ |
| 95 | 1 Boost XP x2 – 90 minutes |
| 96 | 850 000 $ |
| 97 | 1 Fragment de Clé Métier |
| 98 | 900 000 $ |
| 99 | 925 000 $ |
| 100 | 950 000 $ |
⚡ XP obtenue
⛏️ Minerais classiques (Mines)
| Minerai / bloc | Niveau requis | XP gagnée |
|---|---|---|
| Pierre | 0 | 0,8 |
| Cobblestone | 0 | 0,8 |
| Deepslate | 0 | 0,8 |
| Charbon | 5 | 1 |
| Cuivre | 15 | 1,2 |
| Lapis lazuli | 25 | 1,4 |
| Quartz du Nether | 35 | 1,7 |
| Redstone | 45 | 2,1 |
| Fer | 55 | 2,5 |
| Or | 65 | 3,6 |
| Diamant | 75 | 4,4 |
| Émeraude | 85 | 5,2 |
| Bloc d’améthyste | 35 | 159 |
🌋 Minerais Deepslate & spéciaux (Grotte)
Les minerais de la Grotte ont désormais une XP qui évolue selon votre niveau Mineur.
Avant leur niveau de déblocage, ils donnent une XP réduite par palier ; une fois débloqués, ils donnent leur valeur complète.
| Minerai de grotte | Niveau de déblocage | XP avant déblocage | XP débloquée |
|---|---|---|---|
| Charbon deepslate | 5 | Niv. 1-4 : 1,9 | 20,7 |
| Cuivre deepslate | 15 | Niv. 1-4 : 2 Niv. 5-14 : 2,1 |
23 |
| Lapis deepslate | 25 | Niv. 1-4 : 2,1 Niv. 5-14 : 2,2 Niv. 15-24 : 2,1 |
25,3 |
| Bloc d’améthyste | 35 | Niv. 1-4 : 2,2 Niv. 5-14 : 2,3 Niv. 15-24 : 2,4 Niv. 25-34 : 2,5 |
27,6 |
| Redstone deepslate | 45 | Niv. 1-4 : 2,3 Niv. 5-14 : 2,4 Niv. 15-24 : 2,5 Niv. 25-34 : 2,6 Niv. 35-44 : 2,8 |
31 |
| Fer deepslate | 55 | Niv. 1-4 : 2,4 Niv. 5-14 : 2,5 Niv. 15-24 : 2,6 Niv. 25-34 : 2,7 Niv. 35-44 : 2,9 Niv. 45-54 : 3,1 |
34,5 |
| Or deepslate | 65 | Niv. 1-4 : 2,5 Niv. 5-14 : 2,6 Niv. 15-24 : 2,7 Niv. 25-34 : 2,8 Niv. 35-44 : 3,1 Niv. 45-54 : 3,3 Niv. 55-64 : 4,2 |
39,1 |
| Diamant deepslate | 75 | Niv. 1-4 : 2,6 Niv. 5-14 : 2,7 Niv. 15-24 : 2,8 Niv. 25-34 : 2,9 Niv. 35-44 : 3,4 Niv. 45-54 : 3,6 Niv. 55-64 : 4,5 Niv. 65-74 : 10 |
43,7 |
| Émeraude deepslate | 85 | Niv. 1-4 : 2,7 Niv. 5-14 : 2,8 Niv. 15-24 : 2,9 Niv. 25-34 : 3,4 Niv. 35-44 : 4 Niv. 45-54 : 4,2 Niv. 55-64 : 6 Niv. 65-74 : 15 Niv. 75-84 : 21 |
50,6 |
| Minerai de Gemme | 0 | — | 1 % de l’XP requise pour le prochain niveau Mineur |
🔨 Craft de blocs
| Action | XP gagnée |
|---|---|
| Crafter 1 bloc de Charbon | 0,5 |
| Crafter 1 bloc de Cuivre | 0,6 |
| Crafter 1 bloc de Lapis | 0,7 |
| Crafter 1 bloc de Quartz | 0,8 |
| Crafter 1 bloc de Redstone | 1,1 |
| Crafter 1 bloc de Fer | 1,2 |
| Crafter 1 bloc d’Or | 1,8 |
| Crafter 1 bloc de Diamant | 2,2 |
| Crafter 1 bloc d’Émeraude | 2,6 |